Kho Vật Tư Điện Lạnh, Điện Công Nghiệp, Điện Dân Dụng
0966 824 911
Điều Hòa Daikin Inverter 1 chiều lạnh FTKA series
0 ₫
Danh mục: MÁY LẠNH VÀ DÀN LẠNH, DAIKIN, Điều Hoà Dân Dụng DAIKIN
Từ khóa: điều hoà daikin, điều hoà không khí
Mô tả
- Chuẩn luồng gió Coanda – phân bổ luồng gió đều khắp phòng
- Dàn nóng và dàn lạnh vận hành êm
- Phin lọc Enzyme Blue và phin lọc bụi mịn PM2.5 (tùy chọn)
- Tính năng chống ẩm mốc
- Bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi và dàn tản nhiệt chống ăn mòn
Thông số kỹ thuật
Model Name | Indoor Unit | FTKA25UAVMV | ATKA25UAVMV | FTKA35UAVMV | ATKA35UAVMV | FTKA50UAVMV | FTKA60UAVMV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor Unit | RKA25UAVMV | ARKA25UAVMV | RKA35UAVMV | ARKA35UAVMV | RKA50UVMV | RKA60UVMV | |||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||||
Nguồn điện | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | |||||||||||
Cấp nguồn | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | |||||||||||
Công suất lạnh danh định (tối thiểu – tối đa)
|
kW | 2.5 (1.0 ~ 2.9) | 2.5 (1.0 ~ 2.9) | 3.5 (1.2 ~ 3.8) | 3.5 (1.2 ~ 3.8) | 5.0 (1.6 ~ 5.4) | 6.0 (1.4 ~ 6.0) | ||||||||||
Btu/h | 8,500 (3,400 ~ 9,900) | 8,500 (3,400 ~ 9,900) | 11,900 (4,100 ~ 13,000) | 11,900 (4,100 ~ 13,000) | 17,100 (5,500 ~ 18,400) | 20,500 (4,800 ~ 20,500) | |||||||||||
kcal/h | 2,150 (860 ~ 2,490) | 2,150 (860 ~ 2,490) | 3,010 (1,030 ~ 3,270) | 3,010 (1,030 ~ 3,270) | 4,300 (1,380 ~ 4,640) | 5,160 (1,200 ~ 5,160) | |||||||||||
Công suất sưởi danh định (tối thiểu – tối đa) | |||||||||||||||||
Moisture Removal | L/h | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 3.9 | ||||||||||
Dòng điện hoạt động | Lạnh | A | 4.4 / 5.8 | 4.4 / 5.8 | 5.8 / 7.3 | 5.8 / 7.3 | 8.5 / 10.3 | 9.7 / 12.3 | |||||||||
Sưởi | A | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | Lạnh | W | 920 (200 ~ 1,100) | 920 (200 ~ 1,100) | 1,220 (200 ~ 1,460) | 1,220 (200 ~ 1,460) | 1,800 (360 ~ 2,020) | 2,060 (370 ~ 2,200) | |||||||||
Sưởi | W | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
COP (Rated) | 2.87 | 2.87 | 2.78 | 2.91 | |||||||||||||
CSPF | Lạnh | W/W | 4.66 | 4.66 | 5.01 | 5.01 | 4.67 | 4.90 | |||||||||
Sưởi | W/W | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Kết nối ống | Lỏng | mm | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | |||||||||
Hơi | mm | φ 9.5 | φ 9.5 | φ 9.5 | φ 9.5 | φ 12.7 | φ 12.7 | ||||||||||
Nước xả | mm | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | ||||||||||
Cách nhiệt | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | |||||||||||
Chiều dài tối đa | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||||||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | ||||||||||
Nạp sẵn | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
Môi chất lạnh nạp bổ sung | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Dàn lạnh | |||||||||||||||||
Màu mặt nạ | White | White | White | White | White | White | |||||||||||
Airflow Rate | Rất cao | m3/min (cfm) | |||||||||||||||
Cao | m3/min (cfm) | 9.9 (350) | 9.9 (350) | 10.7 (378) | 10.7 (378) | 12.9 (455) | 13.7 (484) | ||||||||||
Trung bình | m3/min (cfm) | 8.4 (297) | 8.4 (297) | 8.8 (311) | 8.8 (311) | 10.6 (374) | 12.1 (427) | ||||||||||
Thấp | m3/min (cfm) | 7.1 (251) | 7.1 (251) | 7.1 (251) | 7.1 (251) | 8.6 (304) | 9.9 (350) | ||||||||||
Rất thấp | m3/min (cfm) | 6.0 (212) | 6.0 (212) | 6.0 (212) | 6.0 (212) | 7.1 (251) | 8.0 (282) | ||||||||||
Quạt | Loại | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | ||||||||||
Công suất | W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
Tốc độ quạt | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | |||||||||||
Áp suất tĩnh ngoài (danh định) | |||||||||||||||||
Coil Type | |||||||||||||||||
Air Direction Control | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | |||||||||||
Phin lọc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | |||||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | ||||||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 21 | 21 | 24 | 24 | 32 | 39 | ||||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 × 770 × 226 | 285 × 770 × 226 | 285 × 770 × 226 | 285 × 770 × 226 | 285 × 770 × 226 | 285 × 770 × 226 | ||||||||||
Khối lượng | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Độ ồn (Cao / Trung Bình / Thấp / Yên Tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 23 | 36 / 32 / 27 / 23 | 38 / 33 / 26 / 19 | 37 / 33 / 28 / 24 | 44 / 40 / 35 / 29 | 45 / 42 / 37 / 31 | ||||||||||
Mặt nạ trang trí | |||||||||||||||||
Điều khiển từ xa | |||||||||||||||||
Dàn nóng | |||||||||||||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | |||||||||||
Compressor
|
|||||||||||||||||
Coil Type | |||||||||||||||||
Refrigerant Oil | Type | FW50DA | FW50DA | FW50DA | FW50DA | FW68DA | FW68DA | ||||||||||
Charge | L | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.35 | 0.395 | ||||||||||
Refrigerant | Type | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | ||||||||||
Charge | kg | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.78 | 0.53 | ||||||||||
Lưu lượng gió | Cao | m3/min (cfm) | 19.8 (700) | 19.8 (700) | 27.4 (967) | 27.4 (967) | 31.7 (1,119) | 45.6 (1,610) | |||||||||
Quạt | Loại | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | ||||||||||
Công suất đầu ra | W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 50 | ||||||||||
Giới hạn hoạt động | |||||||||||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 4.22 | 4.22 | 5.51 | 5.51 | 8.16 | 9.32 | ||||||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 899 | 899 | 1.196 | 1.196 | 1,768 | 2,021 | ||||||||||
Dòng điện khởi động | A | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 5.8 | 8.5 | 9.7 | ||||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 × 695 × 244 | 418 × 695 × 244 | 550 × 658 × 275 | 550 × 658 × 275 | 550 × 675 × 284 | 595 × 845 × 300 | ||||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 475 × 793 × 330 | 475 × 793 × 330 | 616 × 788 × 359 | 616 × 788 × 359 | 605 × 798 × 373 | 660 × 995 × 410 | ||||||||||
Khối lượng | kg | 19 | 19 | 22 | 22 | 26 | 35 | ||||||||||
Độ ồn (Cao / Thấp) | Cooling | dB(A) | 48 / 45 | 48 / 45 | 49 / 46 | 49 / 46 | 51 / 47 | 52 / 48 | |||||||||
Heatpump | dB(A) | ||||||||||||||||
Night Quiet Mode | dB(A) |
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.