VVCm – 0,6/1kV (CÁP MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC)
Categories: DAPHACO, Cáp Điện Lực Hạ Thế
Tags: CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ BẰNG PVC, CÁP MỀM, RUỘT ĐỒNG
Description
01
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
- Cáp mềm VVCm ruột đồng (Cấp 5), cách điện và vỏ bảo vệ bằng PVC.
- Sử dụng linh hoạt kết nối thiết bị điện công nghiệp, trong điều kiện được bảo vệ tránh tác động môi trường.
02
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6612/ IEC 60228
- TCVN 5935 -1/ IEC 60502 – 1
03
NHẬN BIẾT DÂY
- Cách điện:
- Cáp hai lõi: Đen, trắng.
- Cáp ba lõi: Xanh lam, nâu, đen.
- Cáp bốn lõi: Xanh lục vàng, nâu, đen, xanh lam.
2. Vỏ bọc: Màu đen hoặc theo yêu cầu khách hàng.
04
CẤU TRÚC CÁP
05
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp Uo/U: 0,6/1kV
- Điện áp thử: 3,5kV/ 5 phút.
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
- Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây: 160 oC với tiết diện ≤ 300 mm² và 140 oC với tiết diện >300 mm².
5.1 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP VVCm – 1 ĐẾN 4 LÕI
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thickness of insulation | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
2 cores | 3 cores | 4 cores | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 2 cores | 3 cores | 4 cores | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||
1,5 | 30/ 0,25 | 13,3 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,8 | 10,3 | 11,0 | 140 | 162 | 190 |
2,5 | 50/ 0,25 | 7,98 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,6 | 11,0 | 12,0 | 173 | 202 | 244 |
4 | 56/ 0,3 | 4,95 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 12,6 | 13,3 | 14,5 | 251 | 298 | 359 |
6 | 84/ 0,3 | 3,30 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,0 | 14,8 | 16,2 | 323 | 388 | 474 |
10 | 87/ 0,38 | 1,91 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,8 | 17,8 | 19,4 | 421 | 542 | 672 |
16 | 140/ 0,38 | 1,21 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,2 | 20,3 | 22,3 | 581 | 760 | 962 |
25 | 217/ 0,38 | 0,780 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,8 | 24,2 | 26,7 | 830 | 1108 | 1415 |
35 | 306/ 0,38 | 0,554 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 25,6 | 27,2 | 30,2 | 1086 | 1467 | 1890 |
50 | 437/ 0,38 | 0,386 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 29,8 | 31,8 | 35,3 | 1483 | 2015 | 2597 |
70 | 494/ 0,425 | 0,272 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 33,4 | 35,8 | 39,8 | 1972 | 2725 | 3523 |
95 | 665/ 0,425 | 0,206 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 38,4 | 41,2 | 46,8 | 2623 | 3616 | 4773 |
120 | 814/ 0,425 | 0,161 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 41,8 | 45,0 | 51,0 | 3127 | 4342 | 5714 |
150 | 1036/ 0,425 | 0,129 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 47,0 | 50,2 | 57,0 | 3961 | 5464 | 7222 |
185 | 1332/ 0,425 | 0,106 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 52,8 | 56,4 | 64,0 | 5042 | 6972 | 9167 |
240 | 1708/ 0,425 | 0,0801 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 59,2 | 63,3 | 71,6 | 6367 | 8817 | 11587 |
5.2 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP VVCm – 3 PHA +1 TRUNG TÍNH
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | ||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | ||||
Nominal Area | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm | mm | kg/ km | |
3×2,5 + 1×1,5 | 2,5 | 50/ 0,25 | 0,8 | 7,98 | 1,5 | 30/ 0,25 | 0,7 | 13,3 | 1,8 | 11,8 | 229 |
3×4,0 + 1×2,5 | 4 | 56/ 0,3 | 1,0 | 4,95 | 2,5 | 50/ 0,25 | 0,8 | 7,98 | 1,8 | 14,0 | 334 |
3×6,0 + 1×4,0 | 6 | 84/ 0,3 | 1,0 | 3,3 | 4 | 56/ 0,3 | 0,8 | 4,95 | 1,8 | 15,8 | 447 |
3×10 + 1×6,0 | 10 | 87/ 0,38 | 1,0 | 1,91 | 6 | 84/ 0,3 | 0,8 | 3,3 | 1,8 | 18,8 | 617 |
3×16 + 1×10 | 16 | 140/ 0,38 | 1,0 | 1,21 | 10 | 87/ 0,38 | 1,0 | 1,91 | 1,8 | 21,6 | 895 |
3×25 + 1×10 | 25 | 217/ 0,38 | 1,2 | 0,78 | 10 | 87/ 0,38 | 1,0 | 1,91 | 1,8 | 24,8 | 1224 |
3×25 + 1×16 | 25 | 217/ 0,38 | 1,2 | 0,78 | 16 | 140/ 0,38 | 1,0 | 1,21 | 1,8 | 25,6 | 1303 |
3×35 + 1×16 | 35 | 306/ 0,38 | 1,2 | 0,554 | 16 | 140/ 0,38 | 1,0 | 1,21 | 1,8 | 28,0 | 1635 |
3×35 + 1×25 | 35 | 306/ 0,38 | 1,2 | 0,554 | 25 | 217/ 0,38 | 1,2 | 0,78 | 1,8 | 29,2 | 1763 |
3×50 + 1×25 | 50 | 437/ 0,38 | 1,4 | 0,386 | 25 | 217/ 0,38 | 1,2 | 0,78 | 1,9 | 33,2 | 2306 |
3×50 + 1×35 | 50 | 437/ 0,38 | 1,4 | 0,386 | 35 | 306/ 0,38 | 1,2 | 0,554 | 1,9 | 34,2 | 2445 |
3×70 + 1×35 | 70 | 494/ 0,425 | 1,4 | 0,272 | 35 | 306/ 0,38 | 1,2 | 0,554 | 2,0 | 37,3 | 3108 |
3×70 +1×50 | 70 | 494/ 0,425 | 1,4 | 0,272 | 50 | 437/ 0,38 | 1,4 | 0,386 | 2,0 | 38,6 | 3296 |
3×95 +1×50 | 95 | 665/ 0,425 | 1,6 | 0,206 | 50 | 437/ 0,38 | 1,4 | 0,386 | 2,2 | 43,4 | 4190 |
3×95 +1×70 | 95 | 665/ 0,425 | 1,6 | 0,206 | 70 | 494/ 0,425 | 1,4 | 0,272 | 2,2 | 44,4 | 4419 |
3×120 +1×70 | 120 | 814/ 0,425 | 1,6 | 0,161 | 70 | 494/ 0,425 | 1,4 | 0,272 | 2,3 | 48,0 | 5166 |
3×120 +1×95 | 120 | 814/ 0,425 | 1,6 | 0,161 | 95 | 665/ 0,425 | 1,6 | 0,206 | 2,3 | 49,4 | 5451 |
3×150 +1×70 | 150 | 1036/ 0,425 | 1,8 | 0,129 | 70 | 494/ 0,425 | 1,4 | 0,272 | 2,4 | 52,5 | 6261 |
3×150 +1×95 | 150 | 1036/ 0,425 | 1,8 | 0,129 | 95 | 665/ 0,425 | 1,6 | 0,206 | 2,4 | 54,0 | 6571 |
3×185 +1×95 | 185 | 1332/ 0,425 | 2,0 | 0,106 | 95 | 665/ 0,425 | 1,6 | 0,206 | 2,6 | 59,2 | 8031 |
3×185 +1×120 | 185 | 1332/ 0,425 | 2,0 | 0,106 | 120 | 814/ 0,425 | 1,6 | 0,161 | 2,6 | 60,2 | 8284 |
3×240 +1×120 | 240 | 1708/ 0,425 | 2,2 | 0,0801 | 120 | 814/ 0,425 | 1,6 | 0,161 | 2,8 | 66,0 | 10081 |
3×240 +1×150 | 240 | 1708/ 0,425 | 2,2 | 0,0801 | 150 | 1036/ 0,425 | 1,8 | 0,129 | 2,8 | 67,5 | 10486 |
3×240 +1×185 | 240 | 1708/ 0,425 | 2,2 | 0,0801 | 185 | 1332/ 0,425 | 2,0 | 0,106 | 2,8 | 69,2 | 10977 |
(*) Giá trị tham khảo: Để phục vụ cho thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Reviews (0)
Reviews
There are no reviews yet.