CXV/FRt – 0,6/1kV (CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)
Categories: DAPHACO, Cáp Chậm Cháy, Chống Cháy
Tags: CÁCH ĐIỆN XLPE, CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, VỎ BẢO VỆ FR-PVC
Description
01
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
- Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), cách điện XLPE, vỏ bảo vệ FR-PVC.
- Cáp chậm cháy CXV/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình…, lắp đặt trong hệ thống cố định.
02
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6612/ IEC 60228
- TCVN 5935 – 1/ IEC 60502 – 1
- IEC 60332 – 1, 3
- BS 4066 – 1, 3
03
NHẬN BIẾT DÂY
- Cách điện bằng băng màu:
- Cáp một lõi: Màu tự nhiên, không băng.
- Cáp nhiều lõi: Màu tự nhiên kết hợp băng màu xanh, đỏ, vàng…, không băng.
2. Vỏ bọc: Màu cam hoặc theo yêu cầu khách hàng.
04
CẤU TRÚC CÁP

05
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp (Uo/U): 0,6/1kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV/ 5 phút.
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 90 oC.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây: 250 oC.
- Cáp có đặc tính truyền lửa chậm, khó bắt cháy.
5.1 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CXV/FRt – 1 ĐẾN 4 LÕI
| Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | |||||||||||
| Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | ||||||||||
| Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thickness of insulation | 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
| 1 core | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 1 core | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 1 core | 2 cores | 3 cores | 4 cores | ||||
| mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | Kg/ km | |||||||||
| 1,5 | 7/ 0,52 | 12,1 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,8 | 9,6 | 10,0 | 11,0 | 50 | 131 | 147 | 179 |
| 2,5 | 7/ 0,67 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,2 | 10,4 | 11,0 | 11,8 | 62 | 164 | 193 | 227 |
| 4 | 7/ 0,85 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,8 | 11,6 | 12,2 | 13,3 | 82 | 218 | 258 | 313 |
| 6 | 7/ 1,04 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,3 | 12,6 | 13,3 | 14,5 | 104 | 276 | 334 | 409 |
| 10 | 7/ 1,35 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,3 | 15,4 | 16,3 | 17,7 | 152 | 380 | 483 | 607 |
| 16 | 7/ cc | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,0 | 16,8 | 17,8 | 19,4 | 208 | 501 | 659 | 833 |
| 25 | 7/ cc | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,6 | 20,0 | 21,2 | 23,3 | 308 | 737 | 977 | 1252 |
| 35 | 7/ cc | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,7 | 22,2 | 23,6 | 26,0 | 406 | 955 | 1292 | 1663 |
| 50 | 19/ cc | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,2 | 25,2 | 27,0 | 29,8 | 547 | 1279 | 1742 | 2266 |
| 70 | 19/ cc | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 15,0 | 29,0 | 31,0 | 34,3 | 746 | 1741 | 2383 | 3100 |
| 95 | 19/ cc | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 17,0 | 32,8 | 35,2 | 39,2 | 1014 | 2336 | 3233 | 4238 |
| 120 | 19/ cc | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 18,5 | 36,0 | 38,7 | 43,2 | 1231 | 2843 | 3945 | 5188 |
| 150 | 37/ cc | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 21,2 | 41,6 | 44,7 | 49,5 | 1552 | 3615 | 4990 | 6533 |
| 185 | 37/ cc | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 23,0 | 45,4 | 48,8 | 54,3 | 1927 | 4484 | 6213 | 8152 |
| 240 | 37/ cc | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 25,8 | 51,2 | 55,0 | 61,2 | 2510 | 5829 | 8101 | 10629 |
| 300 | 61/ cc | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 28,5 | 3110 | ||||||||
| 400 | 61/ cc | 0,047 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 32,3 | 4070 |
|
|||||||
5.2 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CXV/FRT – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH
| Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | ||||||
| Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | ||||
| Nominal Area | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
| mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm | mm | kg/ km | |
| 3 x 2,5 + 1 x 1,5 | 2,5 | 7/0,67 | 0,7 | 7,41 | 1,5 | 7/0,52 | 0,7 | 12,1 | 1,8 | 11,6 | 215 |
| 3 x 4 + 1 x 2,5 | 4 | 7/0,85 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 0,7 | 7,41 | 1,8 | 13,0 | 294 |
| 3 x 6 + 1 x 4 | 6 | 7/1,04 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 14,2 | 385 |
| 3 x 10 + 1 x 6 | 10 | 7/1,35 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 17,0 | 549 |
| 3 x 16 + 1 x 10 | 16 | 7/ cc | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 19,0 | 781 |
| 3 x 25 + 1 x 10 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 10 | 7/1,35 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 21,8 | 1089 |
| 3 x 25 + 1 x 16 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 16 | 7/ cc | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 22,2 | 1145 |
| 3 x 35 + 1 x 16 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 16 | 7/ cc | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 24,2 | 1441 |
| 3 x 35 + 1 x 25 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 25,2 | 1557 |
| 3 x 50 + 1 x 25 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 28,0 | 1999 |
| 3 x 50 + 1 x 35 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 1,8 | 28,6 | 2091 |
| 3 x 70 + 1 x 35 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 1,9 | 32,0 | 2722 |
| 3 x 70 + 1 x 50 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 33,2 | 2894 |
| 3 x 95 + 1 x 50 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 2,1 | 36,6 | 3712 |
| 3 x 95 + 1 x 70 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 2,1 | 37,7 | 3926 |
| 3 x 120 + 1 x 70 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 2,2 | 40,6 | 4622 |
| 3 x 120 + 1 x 95 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 2,2 | 41,7 | 4894 |
| 3 x 150 + 1 x 70 | 150 | 37/ cc | 1,4 | 0,124 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 2,3 | 45,5 | 5634 |
| 3 x 150 + 1 x 95 | 150 | 37/ cc | 1,4 | 0,124 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 2,4 | 46,8 | 5934 |
| 3 x 185 + 1 x 95 | 185 | 37/ cc | 1,6 | 0,0991 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 50,3 | 7135 |
| 3 x 185 + 1 x 120 | 185 | 37/ cc | 1,6 | 0,0991 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 51,2 | 7376 |
| 3 x 240 + 1 x 120 | 240 | 37/ cc | 1,7 | 0,0754 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 2,7 | 56,5 | 9218 |
| 3 x 240 + 1 x 150 | 240 | 37/ cc | 1,7 | 0,0754 | 150 | 37/ cc | 1,4 | 0,124 | 2,7 | 58,0 | 9583 |
| 3 x 240 + 1 x 185 | 240 | 37/ cc | 1,7 | 0,0754 | 185 | 37/ cc | 1,6 | 0,0991 | 2,8 | 59,2 | 9998 |
CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để phục vụ cho thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Reviews (0)




Reviews
There are no reviews yet.