Kho Vật Tư Điện Lạnh, Điện Công Nghiệp, Điện Dân Dụng
0966 824 911
Điều Hòa Daikin Inverter 2 chiều lạnh sưởi FTXV series
0 ₫
Danh mục: MÁY LẠNH VÀ DÀN LẠNH, DAIKIN, Điều Hoà Dân Dụng DAIKIN
Từ khóa: điều hoà daikin, điều hoà không khí
Mô tả
FTXV series
THOẢI MÁI TỐI ĐA, TIẾT KIỆM VƯỢT TRỘI
- Công nghệ INVERTER tiết kiệm điện năng
- Mắt thần thông minh 2 khu vực giúp giảm hao phí điện năng
- Luồng gió 3 chiều tạo nên cảm giác thoải mái tối đa
- Khử mùi, diệt khuẩn với phin lọc Enzyme Blue
- Dàn nóng và dàn lạnh hoạt động êm mang lại sự thoải mái tối đa
- Cải thiện độ bền nhờ dàn tản nhiệt ống đồng cánh nhôm chống ăn mòn
- 2 chiều làm lạnh & sưởi ấm
Thông số kỹ thuật
Model Name | Indoor Unit | FTXV25QVMV | FTXV35QVMV | FTXV50QVMV | FTXV60QVMV | FTXV71QVMV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor Unit | RXV25QVMV | RXV35QVMV | RXV50QVMV | RXV60QVMV | RXV71QVMV | ||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||
Nguồn điện | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | ||||||||||
Cấp nguồn | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | ||||||||||
Công suất lạnh danh định (tối thiểu – tối đa)
|
kW | 2.5 (0.9 ~ 3.7) | 3.5 (0.9 ~ 4.2) | 5.0 (1.1 ~ 6.7) | 6.0 (1.1 ~ 7.5) | 7.1 (2.0 ~ 8.9) | |||||||||
Btu/h | 8,500 (3,100 ~ 12,600) | 11,900 (3,100 ~ 14,300) | 17,100 (3,800 ~ 22,900) | 20,500 (3,800 ~ 25,600) | 24,200 (6,800 ~ 30,400) | ||||||||||
kcal/h | 2,150 (770 ~ 3,180) | 3,010 (770 ~ 3,610) | 4,300 (950 ~ 5,760) | 5,160 (950 ~ 6,450) | 6,110 (1,720 ~ 7,650) | ||||||||||
Công suất sưởi danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 3.2 (0.9 ~ 5.3) | 3.7 (0.9 ~ 5.3) | 6.0 (1.0 ~ 8.0) | 7.2 (1.0 ~ 8.6) | 8.0 (2.0 ~ 10.6) | |||||||||
Btu/h | 10,900 (3,100 ~ 18,100) | 12,600 (3,100 ~ 18,100) | 20,500 (3,400 ~ 27,300) | 24,600 (3,400 ~ 29,300) | 27,300 (6,800 ~ 36,200) | ||||||||||
kcal/h | 2,750 (770 ~ 4,560) | 3,180 (770 ~ 4,560) | 5,160 (860 ~ 6,880) | 6,190 (860 ~ 7,400) | 6,880 (1,720 ~ 9,120) | ||||||||||
Moisture Removal | L/h | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | |||||||||
Dòng điện hoạt động | Lạnh | A | 2.3 – 2.2 – 2.1 / 2.3 – 2.2 | 3.9 – 3.7 – 3.5 / 3.9 – 3.7 | 5.5 – 5.3 – 5.1 / 5.5 – 5.3 | 7.2 – 6.9 – 6.7 / 7.2 – 6.9 | 9.2 – 8.8 – 8.4 / 9.2 – 8.8 | ||||||||
Sưởi | A | 3.1 – 2.9 – 2.8 / 3.1 – 2.9 | 3.7 – 3.5 – 3.3 / 3.7 – 3.5 | 6.4 – 6.1 – 5.8 / 6.4 – 6.1 | 8.3 – 7.9 – 7.5 / 8.3 – 7.9 | 9.5 – 9.1 – 8.8 / 9.5 – 9.1 | |||||||||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | Lạnh | W | 490 (230 ~ 1,050) | 810 (230 ~ 1,300) | 1,140 (280 ~ 2,000) | 1,520 (280 ~ 2,380) | 1,930 (450 ~ 3,350) | ||||||||
Sưởi | W | 650 (190 ~ 1,480) | 770 (190 ~ 1,440) | 1,330 (220 ~ 2,350) | 1,740 (220 ~ 2,650) | 2,020 (390 ~ 3,580) | |||||||||
COP (Rated) | Lạnh | W/W | 5.10 | 4.32 | 4.39 | 3.95 | 3.68 | ||||||||
Sưởi | W/W | 4.92 | 4.81 | 4.51 | 4.14 | 3.96 | |||||||||
CSPF | |||||||||||||||
Kết nối ống | Lỏng | mm | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | ||||||||
Hơi | mm | φ 9.5 | φ 9.5 | φ 12.7 | φ 12.7 | φ 15.9 | |||||||||
Nước xả | mm | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | |||||||||
Cách nhiệt | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | ||||||||||
Chiều dài tối đa | m | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Nạp sẵn | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Môi chất lạnh nạp bổ sung | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Dàn lạnh | |||||||||||||||
Màu mặt nạ | Pure White | Pure White | Pure White | Pure White | Pure White | ||||||||||
Airflow Rate | Rất cao | m³/min (cfm) | |||||||||||||
Cao | m³/min (cfm) | 10.0 (353) | 10.5 (371) | 16.0 (565) | 18.6 (657) | 18.6 (657) | |||||||||
Trung bình | m³/min (cfm) | 7.1 (251) | 7.6 (268) | 13.6 (480) | 15.0 (530) | 15.6 (551) | |||||||||
Thấp | m³/min (cfm) | 5.0 (177) | 5.4 (191) | 11.1 (392) | 12.0 (424) | 12.3 (434) | |||||||||
Rất thấp | m³/min (cfm) | 3.6 (127) | 3.6 (127) | 8.9 (314) | 9.1 (321) | 9.1 (321) | |||||||||
Quạt | Loại | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | |||||||||
Công suất | W | 19.5 | 19.5 | 46 | 46 | 46 | |||||||||
Tốc độ quạt | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | ||||||||||
Áp suất tĩnh ngoài (danh định) | |||||||||||||||
Coil Type | |||||||||||||||
Air Direction Control | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | ||||||||||
Phin lọc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | ||||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 0.23 – 0.23 – 0.22 / 0.23 – 0.23 | 0.26 – 0.26 – 0.25 / 0.26 – 0.26 | 0.35 – 0.34 – 0.33 / 0.35 – 0.34 | 0.43 – 0.39 – 0.37 / 0.43 – 0.39 | 0.51 – 0.50 – 0.49 / 0.51 – 0.50 | |||||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 36 | 40 | 42 | 58 | 64 | |||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 × 770 × 223 | 285 × 770 × 223 | 295 × 990 × 263 | 295 × 990 × 263 | 295 × 990 × 263 | |||||||||
Khối lượng | kg | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
Độ ồn (Cao / Trung Bình / Thấp / Yên Tĩnh) | dB(A) | 40 / 32 / 25 / 19 | 42 / 34 / 26 / 19 | 45 / 40 / 35 / 28 | 48 / 42 / 36 / 29 | 49 / 45 / 37 / 30 | |||||||||
Mặt nạ trang trí | |||||||||||||||
Điều khiển từ xa | |||||||||||||||
Dàn nóng | |||||||||||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | ||||||||||
Compressor
|
|||||||||||||||
Coil Type | |||||||||||||||
Refrigerant Oil | Type | FW68DA | FW68DA | FW68DA | FW68DA | FW68DA | |||||||||
Charge | L | 0.375 | 0.375 | 0.650 | 0.650 | 0.90 | |||||||||
Refrigerant | Type | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||||||||
Charge | kg | 0.85 | 0.85 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |||||||||
Lưu lượng gió | Cao | m³/min (cfm) | 25.3 (893) | 28.4 (1,003) | 50.6 (1,787) | 54.6 (1,928) | 64.3 (2,270) | ||||||||
Quạt | Loại | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | |||||||||
Công suất đầu ra | W | 50 | 50 | 128 | 128 | 128 | |||||||||
Giới hạn hoạt động | |||||||||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 2.1 – 2.0 – 1.9 / 2.1 – 2.0 | 3.6 – 3.4 – 3.3 / 3.6 – 3.4 | 5.2 – 5.0 – 4.8 / 5.2 – 5.0 | 6.8 – 6.5 – 6.3 / 6.8 – 6.5 | 8.7 – 8.3 – 7.9 / 8.7 – 8.3 | |||||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 454 | 770 | 1,098 | 1,462 | 1,866 | |||||||||
Dòng điện khởi động | A | 3.1 | 3.9 | 6.4 | 8.3 | 9.5 | |||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 × 675 × 284 | 550 × 675 × 284 | 695 × 930 × 350 | 695 × 930 × 350 | 695 × 930 × 350 | |||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 605 × 798 × 373 | 605 × 798 × 373 | 762 × 1,004 × 475 | 762 × 1,004 × 475 | 762 × 1,004 × 475 | |||||||||
Khối lượng | kg | 30 | 30 | 54 | 54 | 60 | |||||||||
Độ ồn (Cao / Thấp) | Cooling | dB(A) | 47 / — / 43 | 49 / — / 44 | 47 / — / 44 | 49 / — / 45 | 53 / — / 49 | ||||||||
Heatpump | dB(A) | 48 / 44 / — | 49 / 45 / — | 48 / 45 / — | 52 / 45 / — | 54 / 49 / — | |||||||||
Night Quiet Mode | dB(A) |
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.