CVV/DATA, DSTA/FR – 0,6/1kV (CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
- Cáp chống cháy, ruột đồng (Cấp 2), giáp băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện PVC, vỏ bảo vệ FR-PVC.
- Truyền tải trong hệ thống cố định lắp đặt ngầm được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.
- Cáp CVV/DATA; DSTA/FR sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm…
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6612 / IEC 60228
- TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
- IEC 60331-21; IEC 60332-1,3
- BS 6387; BS 4066-1,3
NHẬN BIẾT DÂY
- Ruột dẫn: có lớp giáp băng mica chống cháy.
2. Cách điện:
- Cáp 1 lõi: Đen.
- Cáp hai lõi: Đỏ và đen.
- Cáp ba lõi: Đỏ, xanh, vàng.
- Cáp bốn lõi: Đỏ, xanh, vàng và đen.
3. Vỏ bọc: Màu cam hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC CÁP
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp (Uo/U): 0,6/1kV.
- Điện áp thử: 3,5kV/ 5 phút.
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC .
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây: 160 oC với tiết diện ≤ 300 mm² và 140 oC với tiết diện >300 mm².
- Cáp chịu cháy ở 950 oC trong 3 giờ.
- Cáp có đặc tính truyền lửa chậm, khó bắt cháy.
5.1 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CVV/DATA/FR – 1 LÕI
Ruột dẫn – Conductor |
Chiều dày cách điện danh định |
Chiều dày băng nhôm danh định |
Chiều dày vỏ danh định |
Đường kính tổng gần đúng (*) |
Khối lượng tổng gần đúng (*) |
||
Tiết diện danh định |
Kết cấu (*) |
Điện trở DC tối đa ở 20 oC |
|||||
Nominal Area |
Structure |
Max. DC resistance at 20 oC |
Nominal thickness of insulation |
Nominal thicknes of aluminum tape |
Nominal thickness of sheath |
Approx. overall diameter |
Approx. mass |
mm² |
No/ mm |
Ω/ km |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg/km |
2,5 |
7/ 0,67 |
7,41 |
0,8 |
0,5 |
1,4 |
12,3 |
206 |
4 |
7/ 0,85 |
4,61 |
1,0 |
0,5 |
1,4 |
13,3 |
249 |
6 |
7/ 1,04 |
3,08 |
1,0 |
0,5 |
1,4 |
13,8 |
280 |
10 |
7/ 1,35 |
1,83 |
1,0 |
0,5 |
1,4 |
14,8 |
345 |
16 |
7/ cc |
1,15 |
1,0 |
0,5 |
1,4 |
15,5 |
414 |
25 |
7/ cc |
0,727 |
1,2 |
0,5 |
1,4 |
17,2 |
548 |
35 |
7/ cc |
0,524 |
1,2 |
0,5 |
1,4 |
18,2 |
662 |
50 |
19/ cc |
0,387 |
1,4 |
0,5 |
1,5 |
20,3 |
856 |
70 |
19/ cc |
0,268 |
1,4 |
0,5 |
1,5 |
22,0 |
1085 |
95 |
19/ cc |
0,193 |
1,6 |
0,5 |
1,6 |
24,3 |
1406 |
120 |
19/ cc |
0,153 |
1,6 |
0,5 |
1,6 |
25,7 |
1643 |
150 |
37/ cc |
0,124 |
1,8 |
0,5 |
1,7 |
28,6 |
2026 |
185 |
37/ cc |
0,0991 |
2,0 |
0,5 |
1,8 |
30,7 |
2460 |
240 |
37/ cc |
0,0754 |
2,2 |
0,5 |
1,9 |
33,6 |
3112 |
300 |
61/ cc |
0,0601 |
1,8 |
0,5 |
1,9 |
36,7 |
3813 |
400 |
61/ cc |
0,0470 |
2,0 |
0,5 |
2,1 |
40,8 |
4882 |
5.2 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CVV/DSTA/FR – 2 ĐẾN 4 LÕI
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày băng thép | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | ||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | Nominal thickness of steel tape | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thickness of insulation | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
2 cores | 3 cores | 4 cores | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 2 cores | 3 cores | 4 cores | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||||
1,5 | 7/ 0,52 | 12,1 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,2 | 16,0 | 17,0 | 373 | 416 | 470 |
5 | 7/ 0,67 | 7,41 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,0 | 16,8 | 18,0 | 424 | 476 | 547 |
4 | 7/ 0,85 | 4,61 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,0 | 19,0 | 20,4 | 544 | 618 | 715 |
6 | 7/ 1,04 | 3,08 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,0 | 20,0 | 21,6 | 625 | 716 | 843 |
10 | 7/ 1,35 | 1,83 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,8 | 23,0 | 24,8 | 729 | 883 | 1066 |
16 | 7/ cc | 1,15 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23,2 | 24,5 | 26,5 | 886 | 1092 | 1336 |
25 | 7/ cc | 0,727 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 26,4 | 28,0 | 30,4 | 1184 | 1499 | 1854 |
35 | 7/ cc | 0,524 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 28,6 | 30,3 | 33,2 | 1451 | 1855 | 2331 |
50 | 19/ cc | 0,387 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 32,0 | 34,2 | 38,0 | 1856 | 2420 | 3106 |
70 | 19/ cc | 0,268 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 35,8 | 38,2 | 43,5 | 2407 | 3167 | 4488 |
95 | 19/ cc | 0,193 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 40,6 | 45,0 | 49,7 | 3169 | 4677 | 5943 |
120 | 19/ cc | 0,153 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 44,7 | 47,7 | 53,2 | 4164 | 5442 | 6985 |
150 | 37/ cc | 0,124 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 51,2 | 54,5 | 60,2 | 5239 | 6813 | 8653 |
185 | 37/ cc | 0,0991 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 55,2 | 59,0 | 65,3 | 6254 | 8222 | 10505 |
240 | 37/ cc | 0,0754 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 61,0 | 65,6 | 72,4 | 7802 | 10424 | 13300 |
5.3 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CVV/DSTA/FR – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày băng thép danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | ||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | |||||
Nominal Area | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thicknes of steel tape | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm² | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km |
3×2,5 + 1×1,5 | 2,5 | 7/0,67 | 0,8 | 7,41 | 1,5 | 7/0,52 | 0,8 | 12,1 | 0,2 | 1,8 | 17,7 | 526 |
3×4 + 1×2,5 | 4 | 7/0,85 | 1,0 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 0,8 | 7,41 | 0,2 | 1,8 | 19,7 | 667 |
3×6 + 1×4 | 6 | 7/1,04 | 1,0 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 1,0 | 4,61 | 0,2 | 1,8 | 21,3 | 812 |
3×10 + 1×6 | 10 | 7/1,35 | 1,0 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 1,0 | 3,08 | 0,2 | 1,8 | 24,2 | 1022 |
3×16 + 1×10 | 16 | 7/ cc | 1,0 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 1,0 | 1,83 | 0,2 | 1,8 | 26,0 | 1291 |
3×25 + 1×10 | 25 | 7/ cc | 1,2 | 0,727 | 10 | 7/1,35 | 1,0 | 1,83 | 0,2 | 1,8 | 29,0 | 1681 |
3×25 + 1×16 | 25 | 7/ cc | 1,2 | 0,727 | 16 | 7/ cc | 1,0 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 29,3 | 1738 |
3×35 + 1×16 | 35 | 7/ cc | 1,2 | 0,524 | 16 | 7/ cc | 1,0 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 31,3 | 2085 |
3×35 + 1×25 | 35 | 7/ cc | 1,2 | 0,524 | 25 | 7/ cc | 1,2 | 0,727 | 0,2 | 1,8 | 32,3 | 2222 |
3×50 + 1×25 | 50 | 19/ cc | 1,4 | 0,387 | 25 | 7/ cc | 1,2 | 0,727 | 0,2 | 1,9 | 36,4 | 2838 |
3×50 + 1×35 | 50 | 19/ cc | 1,4 | 0,387 | 35 | 7/ cc | 1,2 | 0,524 | 0,2 | 1,9 | 37,0 | 2958 |
3×70 + 1×35 | 70 | 19/ cc | 1,4 | 0,268 | 35 | 7/ cc | 1,2 | 0,524 | 0,2 | 2,0 | 40,0 | 4056 |
3×70 + 1×50 | 70 | 19/ cc | 1,4 | 0,268 | 50 | 19/ cc | 1,4 | 0,387 | 0,2 | 2,1 | 41,2 | 4267 |
3×95 + 1×50 | 95 | 19/ cc | 1,6 | 0,193 | 50 | 19/ cc | 1,4 | 0,387 | 0,5 | 2,2 | 46,0 | 5359 |
3×95 + 1×70 | 95 | 19/ cc | 1,6 | 0,193 | 70 | 19/ cc | 1,4 | 0,268 | 0,5 | 2,3 | 47,0 | 5623 |
3×120 + 1×70 | 120 | 19/ cc | 1,6 | 0,153 | 70 | 19/ cc | 1,4 | 0,268 | 0,5 | 2,3 | 50,0 | 6437 |
3×120 + 1×95 | 120 | 19/ cc | 1,6 | 0,153 | 95 | 19/ cc | 1,6 | 0,193 | 0,5 | 2,4 | 51,2 | 6772 |
3×150 + 1×70 | 150 | 37/ cc | 1,8 | 0,124 | 70 | 19/ cc | 1,4 | 0,268 | 0,5 | 2,5 | 55,2 | 7675 |
3×150 + 1×95 | 150 | 37/ cc | 1,8 | 0,124 | 95 | 19/ cc | 1,6 | 0,193 | 0,5 | 2,5 | 56,5 | 8023 |
3×185 + 1×95 | 185 | 37/ cc | 2,0 | 0,0991 | 95 | 19/ cc | 1,6 | 0,193 | 0,5 | 2,6 | 60,7 | 9445 |
3×185 + 1×120 | 185 | 37/ cc | 2,0 | 0,0991 | 120 | 19/ cc | 1,6 | 0,153 | 0,5 | 2,7 | 61,4 | 9706 |
3×240 + 1×120 | 240 | 37/ cc | 2,2 | 0,0754 | 120 | 19/ cc | 1,6 | 0,153 | 0,5 | 2,8 | 67,0 | 11823 |
3×240 + 1×150 | 240 | 37/ cc | 2,2 | 0,0754 | 150 | 37/ cc | 1,8 | 0,124 | 0,5 | 2,9 | 68,6 | 12242 |
3×240 + 1×185 | 240 | 37/ cc | 2,2 | 0,0754 | 185 | 37/ cc | 2,0 | 0,0991 | 0,5 | 2,9 | 69,7 | 12694 |
CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Reviews
There are no reviews yet.