CXV/DATA, DSTA/FR – 0,6/1kV (CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)
Danh mục: DAPHACO, Cáp Chậm Cháy, Chống Cháy
Từ khóa: CÁCH ĐIỆN XLPE, CÁP CHỐNG CHÁY, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, RUỘT ĐỒNG, VỎ BẢO VỆ FR-PVC
Mô tả
01
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
- Cáp chống cháy, ruột đồng (Cấp 2), cách điện XLPE, giáp băng kim loại (DATA or DSTA), vỏ bảo vệ FR-PVC.
- Truyền tải trong hệ thống cố định lắp đặt ngầm được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.
- Cáp chống cháy CXV/DATA or DSTA/FR sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm…
02
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
- TCVN 6612/ IEC 60228
- TCVN 60332 – 1, 3; IEC 60331-21
- BS 4066 – 1, 3; BS 6387
03
NHẬN BIẾT DÂY
1. Ruột dẫn: có lớp giáp băng mica chống cháy.
2. Cách điện bằng băng màu:
- Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng.
- Cáp nhiều lõi: Màu tự nhiên kết hợp băng màu xanh dương, đỏ, vàng…, không băng.
3. Vỏ bảo vệ: màu cam hoặc theo yêu cầu khách hàng.
04
CẤU TRÚC CÁP
05
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Điện áp (Uo/U): 0,6/1kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV/ 5 phút.
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 90 oC.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây: 250 oC.
- Cáp chịu cháy ở 950 oC trong 3 giờ.
- Cáp có đặc tính truyền lửa chậm, khó bắt cháy.
5.1 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CHỐNG CHÁY CXV/DATA/FR – 1 LÕI
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Chiều dày băng nhôm | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | |||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Nominal thickness of aluminIum tape | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | mm | kg/ km |
2,5 | 7/ 0,67 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 12,0 | 187 |
4 | 7/ 0,85 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 12,7 | 218 |
6 | 7/ 1,04 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 13,2 | 247 |
10 | 7/ 1,35 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 14,2 | 308 |
16 | 7/ cc | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 15,0 | 378 |
25 | 7/ cc | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 16,5 | 496 |
35 | 7/ cc | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 17,6 | 609 |
50 | 19/ cc | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 19,2 | 775 |
70 | 19/ cc | 0,268 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 21,3 | 1008 |
95 | 19/ cc | 0,193 | 1,1 | 1,6 | 0,5 | 23,3 | 1303 |
120 | 19/ cc | 0,153 | 1,2 | 1,6 | 0,5 | 24,7 | 1536 |
150 | 37/ cc | 0,124 | 1,4 | 1,7 | 0,5 | 27,8 | 1904 |
185 | 37/ cc | 0,0991 | 1,6 | 1,7 | 0,5 | 29,7 | 2306 |
240 | 37/ cc | 0,0754 | 1,7 | 1,8 | 0,5 | 32,4 | 2922 |
300 | 61/ cc | 0,0601 | 1,8 | 1,9 | 0,5 | 35,2 | 3570 |
400 | 61/ cc | 0,047 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 39,4 | 4611 |
5.2 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CHỐNG CHÁY CXV/DSTA/FR – 2 ĐẾN 4 LÕI
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày băng thép | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | ||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | Nominal thickness of steel tape | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thickness of insulation | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
2 cores | 3 cores | 4 cores | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 2 cores | 3 cores | 4 cores | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||||
1,5 | 7/ 0,52 | 12,1 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14.8 | 15,5 | 16,5 | 331 | 365 | 411 |
5 | 7/ 0,67 | 7,41 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15.6 | 16,3 | 17,5 | 378 | 420 | 483 |
4 | 7/ 0,85 | 4,61 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16.8 | 17,6 | 18,9 | 450 | 508 | 589 |
6 | 7/ 1,04 | 3,08 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17.8 | 18,7 | 20,2 | 525 | 603 | 710 |
10 | 7/ 1,35 | 1,83 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 20.6 | 21,7 | 23,4 | 653 | 784 | 949 |
16 | 7/ cc | 1,15 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,0 | 23,2 | 25,2 | 806 | 992 | 1218 |
25 | 7/ cc | 0,727 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 25.2 | 26,6 | 29,0 | 1084 | 1371 | 1694 |
35 | 7/ cc | 0,524 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 27.4 | 29,0 | 31,6 | 1347 | 1716 | 2140 |
50 | 19/ cc | 0,387 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 30.4 | 32,2 | 35,4 | 1715 | 2212 | 2798 |
70 | 19/ cc | 0,268 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 34.2 | 36,7 | 40,4 | 2235 | 2954 | 3769 |
95 | 19/ cc | 0,193 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 38.4 | 41,0 | 46,6 | 2927 | 3877 | 5443 |
120 | 19/ cc | 0,153 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 43,0 | 45,7 | 51,2 | 3931 | 5103 | 6595 |
150 | 37/ cc | 0,124 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 48.7 | 52,8 | 58,0 | 4857 | 6451 | 8148 |
185 | 37/ cc | 0,0991 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 53.5 | 57,2 | 63,4 | 5935 | 7803 | 9983 |
240 | 37/ cc | 0,0754 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 59,0 | 63,3 | 69,8 | 7411 | 9864 | 12607 |
5.3 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CHỐNG CHÁY CXV/DSTA/FR – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày băng thép danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | ||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | |||||
Nominal Area | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thicknes of steel tape | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm² | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km |
3×2,5 + 1×1,5 | 2,5 | 7/0,67 | 0,7 | 7,41 | 1,5 | 7/0,52 | 0,7 | 12,1 | 0,2 | 1,8 | 17,2 | 463 |
3×4 + 1×2,5 | 4 | 7/0,85 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 0,7 | 7,41 | 0,2 | 1,8 | 18,5 | 560 |
3×6 + 1×4 | 6 | 7/1,04 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 0,7 | 4,61 | 0,2 | 1,8 | 19,8 | 676 |
3×10 + 1×6 | 10 | 7/1,35 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 0,7 | 3,08 | 0,2 | 1,8 | 22,2 | 861 |
3×16 + 1×10 | 16 | 7/ cc | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 0,7 | 1,83 | 0,2 | 1,8 | 24,6 | 1143 |
3×25 + 1×10 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 10 | 7/1,35 | 0,7 | 1,83 | 0,2 | 1,8 | 27,5 | 1504 |
3×25 + 1×16 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 16 | 7/ cc | 0,7 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 28,0 | 1578 |
3×35 + 1×16 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 16 | 7/ cc | 0,7 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 30,0 | 1916 |
3×35 + 1×25 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 0,2 | 1,8 | 31,0 | 2038 |
3×50 + 1×25 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 0,2 | 1,9 | 33,8 | 2526 |
3×50 + 1×35 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 0,2 | 1,9 | 34,4 | 2634 |
3×70 + 1×35 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 0,2 | 2,0 | 38,5 | 3370 |
3×70 + 1×50 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 0,2 | 2,1 | 39,4 | 3533 |
3×95 + 1×50 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 0,5 | 2,2 | 43,2 | 4883 |
3×95 + 1×70 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,3 | 44,2 | 5131 |
3×120 + 1×70 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,3 | 47,7 | 5982 |
3×120 + 1×95 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,4 | 49,2 | 6330 |
3×150 + 1×70 | 150 | 37/ cc | 1,4 | 0,124 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,5 | 53,2 | 7176 |
3×150 + 1×95 | 150 | 37/ cc | 1,4 | 0,124 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,5 | 54,2 | 7487 |
3×185 + 1×95 | 185 | 37/ cc | 1,6 | 0,0991 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,6 | 58,7 | 8875 |
3×185 + 1×120 | 185 | 37/ cc | 1,6 | 0,0991 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 0,5 | 2,7 | 59,5 | 9139 |
3×240 + 1×120 | 240 | 37/ cc | 1,7 | 0,0754 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 0,5 | 2,8 | 64,4 | 11091 |
3×240 + 1×150 | 240 | 37/ cc | 1,7 | 0,0754 | 150 | 37/ cc | 1,4 | 0,124 | 0,5 | 2,9 | 66,2 | 11514 |
3×240 + 1×185 | 240 | 37/ cc | 1,7 | 0,0754 | 185 | 37/ cc | 1,6 | 0,0991 | 0,5 | 2,9 | 67,2 | 11932 |
CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.