CV – 450/750V & 0,6/1kV (CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC)
Categories: DAPHACO, Cáp Điện Lực Hạ Thế
Tags: CÁCH ĐIỆN PVC, CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG
Description
01
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
- Cáp điện lực CV ruột đồng (cấp 2), cách điện PVC.
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động môi trường.
02
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6612/ IEC 60228
- AS/NZS 1125
- TCVN 6610 – 3/ IEC 60227 – 3
- AS/NZS 5000.1
03
NHẬN BIẾT DÂY
- Cách điện:
– Màu xanh, đỏ, trắng, vàng, đen, xanh lục vàng: Đối với cáp có tiết diện đến và bằng 6.0 mm².
– Màu đen: Đối với cáp có tiết diện > 6.0 mm² hoặc theo yêu cầu.
04
CẤU TRÚC CÁP
05
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
- Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây :160 oC với tiết diện ≤ 300 mm² và 140 oC với tiết diện > 300 mm².
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT DÂY CÁP CV
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | Điện áp | Tiêu chuẩn áp dụng | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | |||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass | Rated voltage | Applied standard |
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | kg/ km | 450/750V | TCVN 6610 – 3 (IEC 60227 – 3) |
1,5 | 7/ 0,52 | 12,1 | 0,7 | 3,0 | 22 | ||
2,5 | 7/ 0,67 | 7,41 | 0,8 | 3,6 | 34 | ||
4 | 7/ 0,85 | 4,61 | 0,8 | 4,2 | 51 | ||
6 | 7/ 1,04 | 3,08 | 0,8 | 4,8 | 73 | ||
10 | 7/ 1,35 | 1,83 | 1,0 | 6,1 | 120 | 450/750V (hoặc) 0,6/1kV |
TCVN 6610 – 3 (hoặc) AS/NZS 5000.1 |
16 | 7/ cc | 1,15 | 1,0 | 6,8 | 173 | ||
25 | 7/ cc | 0,727 | 1,2 | 8,4 | 270 | ||
35 | 7/ cc | 0,524 | 1,2 | 9,5 | 365 | ||
50 | 19/ cc | 0,387 | 1,4 | 11,3 | 512 | ||
70 | 19/ cc | 0,268 | 1,4 | 12,8 | 700 | ||
95 | 19/ cc | 0,193 | 1,6 | 15,2 | 978 | ||
120 | 19/ cc | 0,153 | 1,6 | 16,5 | 1189 | ||
150 | 37/ cc | 0,124 | 1,8 | 18,9 | 1495 | ||
185 | 37/ cc | 0,0991 | 2,0 | 20,8 | 1878 | ||
240 | 37/ cc | 0,0754 | 2,2 | 23,6 | 2465 | ||
300 | 61/ cc | 0,0601 | 2,4 | 26,0 | 3046 | ||
400 | 61/ cc | 0,047 | 2,6 | 30,0 | 4028 |
CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để phục vụ cho thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Reviews (0)
Reviews
There are no reviews yet.