Kho Vật Tư Điện Lạnh, Điện Công Nghiệp, Điện Dân Dụng
0966 824 911
Điều Hòa Daikin Inverter 2 chiều lạnh sưởi FTHF series
0 ₫
Categories: MÁY LẠNH VÀ DÀN LẠNH, DAIKIN, Điều Hoà Dân Dụng DAIKIN
Tags: điều hoà daikin, điều hoà không khí
Description
-
FTHF series
MÁT LẠNH MÙA HÈ, ẤM ÁP MÙA ĐÔNG
- Luồng gió Coanda giúp phân bổ không khí tươi mát đều khắp phòng
- Tiết kiệm điện với công nghệ Inverter và mắt thần thông minh tiêu chuẩn
- Khử mùi, diệt khuẩn với phin lọc Enzyme Blue (Mới)
- Độ bền cao nhờ bo mạch được bảo vệ khi điện áp thay đổi và dàn tản nhiệt ống đồng cánh nhôm chống ăn mòn
- Tiện nghi với 2 chiều làm lạnh & sưởi ấm
Thông số kỹ thuật
| Model Name | Indoor Unit | FTHF25RVMV | FTHF35RVMV | FTHF50RVMV | FTHF60RVMV | FTHF71RVMV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor Unit | RHF25RVMV | RHF35RVMV | RHF50RVMV | RHF60RVMV | RHF71RVMV | ||||||||||
| Thông tin chung | |||||||||||||||
| Nguồn điện | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 – 230 – 240 V / 60 Hz, 220 – 230 V | ||||||||||
| Cấp nguồn | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | ||||||||||
|
Công suất lạnh danh định (tối thiểu – tối đa)
|
kW | 2.5 (1.0 ~ 3.4) | 3.5 (1.2 ~ 3.8) | 5.0 (1.6 ~ 6.0) | 6.0 (1.6 ~ 6.7) | 7.1 (2.1 ~ 7.5 | |||||||||
| Btu/h | 8,500 (3,400 ~ 11,600) | 11,900 (4,100 ~ 13,000) | 17,100 (5,500 ~ 20,500) | 20,500 (5,500 ~ 22,900) | 24,200 (7,200 ~ 25,600) | ||||||||||
| kcal/h | 2,150 (860 ~ 2,920) | 3,010 (1,030 ~ 3,270) | 4,300 (1,376 ~ 5,160) | 5,160 (1,376 ~ 5,760) | 6,110 (1,806 ~ 6,450) | ||||||||||
| Công suất sưởi danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 2.5 (1.0 ~ 3.4) | 3.5 (1.2 ~ 3.8) | 5.0 (1.6 ~ 6.0) | 6.0 (1.6 ~ 6.7) | 7.1 (2.1 ~ 7.5) | |||||||||
| Btu/h | 8,500 (3,400 ~ 11,600) | 11,900 (4,100 ~ 13,000) | 17,100 (5,500 ~ 20,500) | 20,500 (5,500 ~ 22,900) | 24,200 (7,200 ~ 25,600) | ||||||||||
| kcal/h | 2,150 (860 ~ 2,920) | 3,010 (1,032 ~ 3,270) | 4,300 (1,376 ~ 5,160) | 5,160 (1,376 ~ 5,760) | 6,110 (1,806 ~ 6,453) | ||||||||||
| Moisture Removal | L/h | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||
| Dòng điện hoạt động | Lạnh | A | 2.90 | 4.60 | 6.10 | 8.0 | 10.9 | ||||||||
| Sưởi | A | 3.00 | 4.60 | 6.10 | 8.3 | 10.9 | |||||||||
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | Lạnh | W | 610 (200 ~ 1,170) | 980 (200 ~ 1,440) | 1,315 (350 ~ 1,740) | 1,740 (360 ~ 1,950) | 2,370 (700 ~ 2,500) | ||||||||
| Sưởi | W | 610 (200 ~ 910) | 980 (230 ~ 1,120) | 1,315 (350 ~ 1,740) | 1,740 (360 ~ 1,950) | 2,370 (700 ~ 2,500) | |||||||||
| COP (Rated) | Lạnh | W/W | 4.10 | 3.57 | 3.80 | 3.45 | 3.00 | ||||||||
| Sưởi | W/W | 4.10 | – | 3.80 | 3.45 | 3.00 | |||||||||
| CSPF | Lạnh | 6.00 | 5.30 | 6.30 | 5.70 | 5.50 | |||||||||
| Sưởi | – | – | – | – | – | ||||||||||
| Kết nối ống | Lỏng | mm | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | ||||||||
| Hơi | mm | φ 9.5 | φ 9.5 | φ 12.7 | φ 12.7 | φ 15.9 | |||||||||
| Nước xả | mm | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | |||||||||
| Cách nhiệt | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | ||||||||||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Nạp sẵn | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Môi chất lạnh nạp bổ sung | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Dàn lạnh | |||||||||||||||
| Màu mặt nạ | Shiny Pure White | Shiny Pure White | Pure White | Pure White | Pure White | ||||||||||
| Airflow Rate | Rất cao | m³/min (cfm) | |||||||||||||
| Cao | m³/min (cfm) | 10.2 (360) | 10.7 (378) | 18.2 (643) | 18.2 (643) | 20.1 (710) | |||||||||
| Trung bình | m³/min (cfm) | 8.4 (297) | 8.7 (307) | 16.4 (579) | 16.4 (579) | 17.4 (614) | |||||||||
| Thấp | m³/min (cfm) | 6.1 (215) | 6.3 (222) | 13.0 (459) | 13.0 (459) | 14.4 (508) | |||||||||
| Rất thấp | m³/min (cfm) | 3.1 (109) | 4.9 (173) | 8.9 (314) | 9.7 (343) | 11.9 (420) | |||||||||
| Quạt | Loại | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | |||||||||
| Công suất | W | 19.5 | 19.5 | 46 | 46 | 46 | |||||||||
| Tốc độ quạt | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | ||||||||||
| Áp suất tĩnh ngoài (danh định) | |||||||||||||||
| Coil Type | |||||||||||||||
| Air Direction Control | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | ||||||||||
| Phin lọc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | ||||||||||
| Dòng điện hoạt động | A | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | |||||||||
| Điện năng tiêu thụ | W | 21 | 22 | 41 | 41 | 44 | |||||||||
| Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 × 770 × 226 | 283 × 770 × 226 | 295 × 990 × 266 | 295 × 990 × 266 | 295 × 990 × 266 | |||||||||
| Khối lượng | kg | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| Độ ồn (Cao / Trung Bình / Thấp / Yên Tĩnh) | dB(A) | 40 / 35 / 29 / 25 | 41 / 36 / 30 / 26 | 44 / 40 / 35 / 28 | 44 / 41 / 36 / 30 | 46 / 42 / 37 / 31 | |||||||||
| Mặt nạ trang trí | |||||||||||||||
| Điều khiển từ xa | |||||||||||||||
| Dàn nóng | |||||||||||||||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | ||||||||||
|
Compressor
|
|||||||||||||||
| Coil Type | |||||||||||||||
| Refrigerant Oil | Type | FW68DA | FW68DA | FW68DA | FW68DA | FW68DA | |||||||||
| Charge | L | 0.275 | 0.275 | 0.35 | 0.35 | 0.395 | |||||||||
| Refrigerant | Type | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||||||||
| Charge | kg | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | |||||||||
| Lưu lượng gió | Cao | m³/min (cfm) | 27.1 (957) | 27.1 (957) | 35.8 (1,264) | 35.8 (1,264) | 37.6 (1,327) | ||||||||
| Quạt | Loại | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | |||||||||
| Công suất đầu ra | W | 26 | 26 | 68 | 68 | 68 | |||||||||
| Giới hạn hoạt động | |||||||||||||||
| Dòng điện hoạt động | A | 2.70 | 4.38 | 5.86 | 7.76 | 10.65 | |||||||||
| Điện năng tiêu thụ | W | 589 | 958 | 1,274 | 1,699 | 2,326 | |||||||||
| Dòng điện khởi động | A | 3.00 | 4.60 | 6.1 | 8.3 | 10.9 | |||||||||
| Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 × 658 × 275 | 550 × 658 × 275 | 595 × 845 × 300 | 595 × 845 × 300 | 595 × 845 × 300 | |||||||||
| Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 616 × 788 × 359 | 616 × 788 × 359 | 660 × 995 × 410 | 660 × 995 × 410 | 660 × 995 × 410 | |||||||||
| Khối lượng | kg | 27 | 27 | 36 | 36 | 39 | |||||||||
| Độ ồn (Cao / Thấp) | Cooling | dB(A) | 48 / 44 | 48 / 45 | 47 / 44 | 47 / 44 | 51 / 45 | ||||||||
| Heatpump | dB(A) | 48 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 | 49 / 45 | 52 / 46 | |||||||||
| Night Quiet Mode | dB(A) | ||||||||||||||
Reviews (0)

Điều Hoà Cassette âm trần đa hướng thổi/ Cassette âm trần đa hướng thổi có cảm biến Daikin FXFQ-A/FXFSQ-A VRV S 


Reviews
There are no reviews yet.